Tükendi / Dilerseniz bu ürünü sizin için getirebiliriz!
Gelince Sizi ArayalımÜrün serisi | Harmony SCU |
---|---|
Ürün ya da bileşen tipi | Küçük touch HMI kontrolörü |
ekran boyutu | 3,5 inç |
ekran tipi | Ile arkadan aydınlatmalı LED renkli TFT LCD |
dokunmatik panel | Analog |
cihaz sunumu | Açılı |
ekran çözünürlüğü | 320 x 240 pixels QVGA |
---|---|
arka aydınlatma ömrü | 50000 saatile 65000 renk |
parlaklık | Dokunmatik panel üzerinden 16 düzey |
görüntüleme açısı yatay x dikey | 60° sol 60° sağ 40° üst 60° alt |
karakter yazı tipi | Japonca (ANK, Kanji) ASCII Tayvanca (geleneksel Çince) Korece Çince (basitleştirilmiş Çince) |
besleme | Harici kaynak |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V (20,4…28,8 V)DC |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
Kalkış akımı | 30 A |
güç tüketimi | 15 W |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | Gösterge yok |
sayfaların sayısı | Dahili bellek kapasitesi ile sınırlı |
yazılım gösterimi | SoMachine |
işletim sistemi | Harmony |
işlemci adı | CPU RISC |
işlemci frekansı | 333 MHz |
bellek açıklaması | Flash NAND, 128 MB Dahili veri depolama FRAM, 128 kB Uygulama çalıştırma DRAM, 128 MB |
entegre bağlantı tipi | 1 seri bağlantı - RJ45 - RS232/RS485 (hiz: <= 115,2 kbit/sn) 1 Ethernet TCP/IP - RJ45 1 USB 2.0 tip mini B 1 USB 2.0 tip A CANopen ana veriyolu - SUB-D 9 |
gerçek zamanlı saat | Dahili |
karşıdan yüklenebilir protokoller | CANopen Modbus TCP/IP Modbus |
sabitleme modu | 1 somun ile - çap: Ø 22 mm, montaj yeri: 1...6 mm ince panel |
muhafaza malzemesi | PC/PBT |
darbe dayanımı | 147 m/s² için 11 ms (DIN rayı üzerine) 'e uygunIEC 60068-2-27 294 m/s² için 6 ms (pano montajı üzerine) 'e uygunIEC 60068-2-27 |
titreşim direnci | +/- 3,5 mm[Alan](f =[Alan]5…9 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 1 gn[Alan](f =[Alan]9…150 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 |
elektromanyetik uyumluluk | Elektrostatik deşarj bağışıklık testi - test seviyesi: 8 kV (hava deşarjı) 'e uygunIEC 61000-4-2 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi - test seviyesi: 6 kV (kontak deşarjı) 'e uygunIEC 61000-4-2 Elektromanyetik alanlara duyarlılık - test seviyesi: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) 'e uygunIEC 61000-4-3 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 2 kV (güç hatları) 'e uygunIEC 61000-4-4 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV (analog G/Ç ve çalışma gerilimi arasında) 'e uygunIEC 61000-4-4 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 2 kV (röle telleri) 'e uygunIEC 61000-4-4 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV (Ethernet hattı) 'e uygunIEC 61000-4-4 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV (COM hattı) 'e uygunIEC 61000-4-4 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV (CAN hattı) 'e uygunIEC 61000-4-4 Kesinti bağışıklık testi - test seviyesi: 2 kV (güç besleme (ortak mod)) 'e uygunIEC 61000-4-5 Kesinti bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV (güç besleme (diferansiyel mod)) 'e uygunIEC 61000-4-5 Kesinti bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV ortak mod (dijital G/Ç) 'e uygunIEC 61000-4-5 Kesinti bağışıklık testi - test seviyesi: 0,5 kV diferansiyel mod (dijital G/Ç) 'e uygunIEC 61000-4-5 Iletimli RF kesintileri - test seviyesi: 10 V (0,15...80 MHz) 'e uygunIEC 61000-4-6 Iletimli emisyon - test seviyesi: 150 kHz...30 MHz 'e uygunEN 55011 Yayılmalı emisyon - test seviyesi: 30 MHz...1 GHz 'e uygunEN 55011 |
Dijital giriş sayısı | 2 için hızlı giriş (normal mod) 'e uygunIEC 61131-2 Tip 1 14 için dijital giriş 'e uygunIEC 61131-2 Tip 1 |
Dijital giriş gerilimi | 24 V DC, ayrık giriş lojiği: blok veya kaynak (pozitif/negatif) |
ortak nokta sayısı | 1 için hızlı giriş (HSC modu) 2 için dijital giriş |
Dijital giriş akımı | 7,83 mA için hızlı giriş 5 mA için dijital |
giriş empedansı | 2.81 kOhm 4,7 kOhm |
sensör güç beslemesi | 15…28,8 V DC, gerilim (durum 1): >= 15 V, akım (durum 1): >= 5 mA, gerilim (durum 0): <= 5 V, akım (durum 0): <= 1.5 mA 15…28,8 V DC, gerilim (durum 1): >= 15 V, akım (durum 1): >= 2.5 mA, gerilim (durum 0): <= 5 V, akım (durum 0): <= 1 mA |
yapılandırılabilir filtreleme süresi | 0 ms filtre yok (yok) 0,004...0,04 ms kontak filtresi (Nx0,5ms (64>=N>=2) adımlı mandal/olay ve kümülatif filtre) 3...12 ms entegratör (yok/çalıştır/durdur) |
maximum input frequency | 100 kHz için hızlı giriş (enkoder modu) - kontrol tipi A/B 100 kHz için hızlı giriş - kontrol tipi monofaze 100 kHz için hızlı giriş - kontrol tipi darbe/yön |
maximum cable distance between devices | Ekranlı kablo: <10 m için hızlı giriş Ekranlı kablo: <100 m için dijital giriş Ekransız kablo: <50 m için dijital giriş |
bağlantı aralığı | 3,5 mm |
aşırı gerilim koruması | Ile asiri gerilim korumasi |
kanallar ve iç lojik arasındaki yalıtım | 500 V DC |
kanallar arasındaki yalıtım | Hiçbiri |
Dijital çıkış sayısı | 2 hızlı çıkış (normal mod), çikis lojigi: kaynak 8 dijital çıkış, çikis lojigi: kaynak |
Dijital çıkış gerilimi | 24 V DC (gerilim limitli: 19,2...28,8 V)ile transistör ayrık çıkış(lar) 24 V DC (gerilim limitli: 5...30 V)ile röle ayrık çıkış(lar) 220 V AC (gerilim limitli: 100...250 V)ile röle ayrık çıkış(lar) |
giriş/çıkış sayısı | 2 için hızlı giriş, terminaller: FI0...FI1 14 için dijital giriş, terminaller: DI0...DI13 2 için hızlı çıkış, terminaller: FQ0...FQ1 8 için dijital çıkış, terminaller: DQ0...DQ7 |
Dijital çıkış akımı | 2 A (ortak çıkış başına akım <4 A), yanıt süresi 5 msile açma kontağı için dijital çıkış 2 A (ortak çıkış başına akım <4 A), yanıt süresi 2 msile kapama kontağı için dijital çıkış 300 mA, yanıt süresi 2 ms için hızlı çıkış (normal mod) 50 mA, yanıt süresi 2 ms için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu) |
yalıtım direnci | > 10 MOhm G/Ç ve iç lojik arasında > 10 MOhm güç beslemesi ve toprak arasında |
maximum output frequency | 100 kHz için hızlı çıkış (PTO modu) 1 kHz için hızlı çıkış (PWM modu) |
mutlak doğruluk hatası | Tam ölçeğin +/- %0,1'i döngü oranı %1...99 için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu) Tam ölçeğin %1'i döngü oranı %1...99 için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu) Tam ölçeğin +/- % 5'i döngü oranı %10...90 için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu) Tam ölçeğin +/- % 10'u döngüsel oran %20...80 için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu) Tam ölçeğin +/- % 15'i döngü oranı %30...70 için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu) |
Yükseklik | 74,95 mm |
Genişlik | 128 mm |
Derinlik | 102 mm |
Ürün ağırlığı | 0,512 kg |
Standartlar | IEC 61000-6-2 FCC Sınıf A UL 508 EN 61131-2 CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 ANSI/ISA 12-12-01 |
---|---|
Ürün sertifikaları | CULus 508 cUL 1604 Sınıf 1 Bölüm 2 KCC C-Tick cULus CSA 22-2 No 142 GOST |
İşaretleme | CE |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…50 °C |
Depolama ortam koşulları | -20…60 °C |
bağıl nem | 5…85 % yoğuşmasız |
çalışma yüksekliği | <= 2000 m |
depolama yüksekliği | 0…10000 m |
maksimum basınç | 800...1114 hPa |
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 (arka panel) IP65 'e uygunIEC 60529 (ön panel) |
NEMA koruma derecesi | NEMA 4X ön panel |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 60664 |
çevresel özellik | Korozif gazsız |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height |
Benzer Ürünler
|