Ürün serisi | Modicon TM3 |
---|---|
Ürün ya da bileşen tipi | Giriş/çıkış analog modülü |
seri uyumluluğu | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 |
analog giriş sayısı | 2 |
analog giriş tipi | Akım 4...20 mA akım 0...20 mA gerilim 0...10 V gerilim - 10...10 V termokuplör - 200...1000 °Cile termokuplör J termokuplör - 200...1300 °Cile termokuplör K termokuplör 0...1760 °Cile termokuplör R termokuplör 0...1760 °Cile termokuplör S termokuplör 0...1820 °Cile termokuplör B termokuplör - 200...400 °Cile termokuplör T termokuplör - 200...1300 °Cile termokuplör N termokuplör - 200...800 °Cile termokuplör E termokuplör 0...2315 °Cile termokupl C Ni 100/Ni 1000 sıcaklık probu - 60...180 °C Pt 100 sıcaklık probu - 200...850 °C Pt 1000 sıcaklık probu - 200...600 °C |
analog çıkış sayısı | 1 |
analog çıkış tipi | Akım: 4...20 mA Akım: 0...20 mA Gerilim: 0...10 V Gerilim: - 10...10 V |
analog giriş çözünürlüğü | 16 bit 15 bit + işaret |
---|---|
izin verilebilir sürekli aşırı yük | 13 V, analog giris tipi: gerilim 40 mA, analog giris tipi: akım |
giriş empedansı | <= 50 Ohm akım >= 1 MOhm gerilim >= 1 MOhm termokuplör >= 1 MOhm sıcaklık probu |
analog çıkış çözünürlüğü | 12 bit |
LSB değeri | 0,15 mV 0...10 Vgerilim 0,30 mV - 10...10 Vgerilim 0,30 µA 0...20 mAakım 0,244 µA 4...20 mAakım 0,1 °Csıcaklık probu 0,1 °Ctermokuplör 2,44 mV 0...10 V gerilim 4,88 mV - 10...10 V gerilim 4,88 µA 0...20 mA akım 3,91 µA 4...20 mA akım |
yük tipi | Dirençli |
ohm cinsinden yük empedansı | 1 kOhm gerilim 300 Ohm akım |
stabilizasyon süresi | 1 ms |
dönüşüm süresi | 100 ms + kanal başına 100 ms + 1 kontrolör çevrim süresi analog giriş için termokuplör 100 ms + kanal başına 100 ms + 1 kontrolör çevrim süresi analog giriş için sıcaklık probu 10 ms + kanal başına 10 ms + 1 kontrolör çevrim süresi analog giriş için gerilim/akım |
örnekleme süresi | 10 ms, analog giris tipi: gerilim/akım 100 ms, analog giris tipi: gerilim/akım 100 ms, analog giris tipi: termokuplör 100 ms, analog giris tipi: sıcaklık probu |
mutlak doğruluk hatası | +/- 6 °C at 25 °C for thermocouple R, S 0...200 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü at 25 °C for termokuplör K - 200...0 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü at 25 °C for termokuplör J - 200...0 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü at 25 °C for termokuplör E - 200...0 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü at 25 °C for termokuplör T - 200...0 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü at 25 °C for termokuplör N - 200...0 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for analogue input gerilim/akım Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokupl C 0...2315 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for thermocouple R, S 200...1760 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokuplör B 300...1820 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokuplör K 0...1300 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokuplör J 0...1000 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokuplör E 0...800 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokuplör T 0...400 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for termokuplör N 0...1300 °C Tam ölçeğin +/- %0,1'i at 25 °C for analogue output gerilim/akım |
sıcaklık sapması | +/- 0,006 %FS/°C |
tekrarlama doğruluğu | +/-0,5 %FS için giriş +/- 0,4 %FS için çıkış |
doğrusal olmama | +/- 0,01 %FS, analog çikis tipi: analog çıkış +/- 0,1 %FS, analog giris tipi: analog giriş |
çıkış dalgalanması | 20 mV |
çapraz karışma | <= 1 LSB |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
besleme gerilimi limitleri | 20,4…28,8 V |
kablonun tipi | Bükümlü blendajlı kablo çifti <30 m için giriş/çıkış devre |
akım tüketimi | 55 mA -de 24 V DC harici besleme aracılığıyla yüksüz 55 mA -de 5 V DC bara konnektörü üzerinden yüksüz 60 mA -de 5 V DC bara konnektörü üzerinden tam yük 80 mA -de 24 V DC harici besleme aracılığıyla tam yük |
yerel sinyalleme | PWR: 1 LED (yeşil) |
elektrikli bağlantı | 11 x 2,5 mm² çıkarılabilir vidalı terminal bloğuile aralık 5,08 mm ayarlama girişler, çıkışlar ve besleme için |
yalıtım | Giriş ve besleme arasında -de 1500 V AC Giriş ve dahili lojik arasında -de 500 V AC Çıkış ve besleme arasında -de 1500 V AC Çıkış ve dahili lojik arasında -de 500 V AC |
İşaretleme | CE |
kesinti dayanımı | 1 kV güç besleme ortak mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 0,5 kV güç besleme diferansiyel mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 1 kV G/Ç ortak mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 0,5 kV G/Ç diferansiyel mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 |
montaj desteği | Silindir şapka tipi TH35-15 ray 'e uygunIEC 60715 Silindir şapka tipi TH35-7.5 ray 'e uygunIEC 60715 sabitleme kitli plaka veya panel |
Yükseklik | 90 mm |
Derinlik | 70 mm |
Genişlik | 23,6 mm |
Ürün ağırlığı | 0,115 kg |
Standartlar | EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 |
---|---|
elektrostatik deşarja direnç | 8 kV havada 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 4 kV kontakta 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz...2 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 |
manyetik alanlara direnç | 30 A/m 'e uygunEN/IEC 61000-4-8 |
hızlı geçici akımlara direnç | 1 kV 'e uygunEN/IEC 61000-4-4 (G/Ç) |
radyo frekansi alanlarinin yol açtigi iletimli kesintilere direnç | 10 V 0,15...80 MHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-6 3 V spot frekansı (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) 'e uygunDenizcilik teknik özellikleri (LR, ABS, DNV, GL) |
elektromanyetik emisyon | Yayılmalı emisyonlar - test seviyesi: 40 dBμV/m QP sınıf A 10 m) -de 30…230 MHz 'e uygunEN/IEC 55011 Yayılmalı emisyonlar - test seviyesi: 47 dBμV/m QP sınıf A 10 m) -de 230…1000 MHz 'e uygunEN/IEC 55011 |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…55 °C yatay kurulum -10…35 °C dikey kurulum |
Depolama ortam koşulları | -25…70 °C |
bağıl nem | 10…95 %, yoğuşmasız (çalışma sırasında) 10…95 %, yoğuşmasız (depolama sırasında) |
IP koruma derecesi | IP20 |
kirletme derecesi | 2 |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m |
depolama yüksekliği | 0…3000 m |
titreşim direnci | 3,5 mm -de 5…8,4 Hz üzerinde DIN rayı 3 gn -de 8,4…150 Hz üzerinde DIN rayı |
darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 7,611 cm |
Package 1 Width | 10,688 cm |
Package 1 Length | 12,753 cm |
Package 1 Weight | 220,0 g |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 42 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 40 cm |
Package 2 Length | 60 cm |
Package 2 Weight | 10,421 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 504 |
Package 3 Height | 105 cm |
Package 3 Width | 120 cm |
Package 3 Length | 80 cm |
Benzer Ürünler
|