Tükendi / Dilerseniz bu ürünü sizin için getirebiliriz!
Gelince Sizi ArayalımÜrün serisi | Harmony XB5 |
---|---|
Ürün ya da bileşen tipi | Işıklı buton |
Ürün grubu | XB5 |
şev malzemesi | Koyu gri plastik |
sabitleme bileziği malzemesi | Plastik |
başlık tipi | Standard |
montaj çapı | 22,5 mm |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | Yuvarlak |
operatörün tipi | yaylı kurma |
operatör profili | Mavi sıva altı, işaretsiz |
operatör ek bilgisi | Daz lens ile |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
kontak işlemi | Yavaş kesen |
bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1 |
ışık kaynağı | Evrensel LED |
ampul tabanı | Entegre LED |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V AC/DC 50/60 Hz |
başlık/operatör veya lens rengi | Mavi |
yükseklik | 42 mm |
---|---|
genişlik | 30 mm |
Derinlik | 57 mm |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (21-22)NC (13-14)NO |
Ürün ağırlığı | 0,056 kg |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
kontak kullanımı | Standart kontaklar |
pozitif açıklık | Ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
çalışma hareketi | 1,5 mm (NK değişimi elektrik durumu) 2,6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) 4,3 mm (toplam hareket) |
çalışma gücü | 3,5 N NK değişimi elektrik durumu 3,8 N |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
sıkma torku | 0,8…1,2 N.m 'e uygunIEC 60947-1 |
vida başının şekli | Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida |
kontak malzemesi | Gümüş alaşım (Ag/Ni) |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A 'e uygunIEC 60947-5-1 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
[Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 |
elektrik dayanıklılığı | 1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
sinyalleme tipi | Sabit |
besleme gerilimi limitleri | 19,2…30 V DC 21,6…26,4 V AC |
akım tüketimi | 18 mA |
hizmet ömrü | 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
kesinti dayanımı | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
cihaz sunumu | Açılı |
koruyucu bakım | TH |
---|---|
Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40…70 °C |
aşırı gerilim kategorisi | Class II 'e uygunIEC 60536 |
IP koruma derecesi | IP66 'e uygunIEC 60529 IP69 IP69K IP67 |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 NEMA 4X |
IK koruma derecesi | IK05 conforming to IEC 50102 |
Standartlar | JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1 |
Ürün sertifikaları | GL CSA BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV UL listeli |
titreşim direnci | 5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 |
darbe dayanımı | 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2 |
elektromanyetik emisyon | Sınıf B 'e uygunIEC 55011 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8,800 cm |
Package 1 Width | 3,400 cm |
Package 1 Length | 5,400 cm |
Package 1 Weight | 54,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 100 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 5,907 kg |
Benzer Ürünler
|
---|