Tükendi / Dilerseniz bu ürünü sizin için getirebiliriz!
Gelince Sizi Arayalımseri | Acti9 |
---|---|
ürün adı | Acti9 iDPN Vigi |
Ürün ya da bileşen tipi | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |
Ürün grubu | İDPNa Vigi |
cihaz uygulaması | Dağıtım |
Kutup tanımı | 1P + N |
korumalı kutupların sayısı | 1 |
nötr konum | Sol |
[In] nominal akım | 16 A |
Şebeke tipi | AC |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
eğim kodu | C |
toprak kaçağı hassasiyeti | 300 mA |
toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi | Anlık |
toprak kaçağı koruma sınıfı | Type AC |
kesme kapasitesi | 4500 A Icn -de 220...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1 |
yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
sistemde cihazın yeri | Çıkış |
---|---|
Şebeke frekansı | 50 Hz |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 220...240 V AC 50 Hz |
manyetik açma sınırı | 5...10 x In |
rezidüel akım açma teknolojisi | Gerilim bağımsız |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 4500 A 100 % x Icn -de 220...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1 |
hominal kesme ve kapama kapasitesi | Idm 4500 A -de 220...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1 |
sınırlama sınıfı | 3 'e uygunEN/IEC 61009-2-1 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 400 V AC 50 Hz |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV |
kontak konum göstergesi | Evet |
Kontrol tipi | Geçiş |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | AÇIK, KAPALI, hata açma |
Montaj Tipi | Takılabilir |
montaj desteği | DIN rayı |
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst veya alt: EVET |
bağlantı aralığı | 9 mm faz ve nötr arasında |
9 mm vida adımı | 4 |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 36 mm |
Derinlik | 73 mm |
Ürün ağırlığı | 125 g |
renk | Beyaz |
Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 20000 cycles |
Kilitleme seçenekleri tanımı | Kilitleme cihazı |
bağlantılar - terminaller | Tek terminal üst veya alt1…16 mm² sert Tek terminal üst veya alt1…10 mm² esnek Tek terminal üst veya alt1…10 mm² halkalı ve esnek |
tel sıyırma uzunluğu | 15 mm için üst veya alt baglanti |
sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
toprak kaçağı koruması | Entegre |
Standartlar | EN/IEC 61009-2-1 |
---|---|
ürün sertifikaları | VDE |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529 |
kirletme derecesi | 3 |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60364 |
elektromanyetik uyumluluk | 8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61009-2-1 |
tropik iklim | 2 'e uygunIEC 60068-1 |
bağıl nem | 95 % -de 55 °C |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -5…60 °C |
Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 4,0 cm |
Package 1 Width | 8,0 cm |
Package 1 Length | 9,8 cm |
Package 1 Weight | 202 g |
Unit Type of Package 2 | Doboz |
Number of Units in Package 2 | 54 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 11,349 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 432 |
Package 3 Height | 44,4 cm |
Package 3 Width | 80 cm |
Package 3 Length | 120 cm |
Package 3 Weight | 102,792 kg |
Benzer Ürünler
|
---|